2部Bリーググレートキャノンズ
監督

城山 和彦
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 34 | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0.500 | 0.733 |
| 3 | 杉山豊司 | 35 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0.088 | 0.118 |
| 7 | 田内智大 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0.714 | 1.143 |
| 8 | 高橋幸洋 | 31 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 0.222 | 0.296 |
| 10 | 城山和彦 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.263 | 0.263 |
| 14 | 伊藤信宏 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 |
| 18 | 吉田圭吾 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0.440 | 0.960 |
| 19 | 錦見直也 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.250 | 0.500 |
| 22 | 長谷一輝 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.267 | 0.400 |
| 23 | 小澤貴生 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0.105 | 0.105 |
| 24 | 浅野元希 | 34 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0.281 | 0.375 |
| 27 | 錦見翔希 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0.222 | 0.259 |
| 55 | 渡邉猛 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.167 | 0.250 |
| 合計 | - | 316 | 271 | 49 | 18 | 0 | 7 | 113 | 49 | 4 | 41 | 44 | 24 | 51 | 113 | 0.247 | 0.417 |
2024年度記録室
チームコメント
事務局やスタッフの方々への感謝や相手チームに対してリスペクトの気持ちを忘れず、
楽しく全力でプレーしてまいりたいと思います。 宜しくお願い致します。