名古屋リーグ明治クラブ
監督

櫻木 喬太
集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 亀田芳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 櫻木隆 | 30 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0.308 | 0.500 |
| 2 | 藤森勇気 | 33 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0.444 | 0.593 |
| 3 | 櫻木喬太 | 28 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0.143 | 0.190 |
| 5 | 足立智彦 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.250 | 0.250 |
| 7 | 中山光 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.412 | 0.529 |
| 9 | 久保浩平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 増田巽 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.286 |
| 11 | 川口健太 | 32 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0.333 | 0.407 |
| 15 | 磯邉周 | 27 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0.318 | 0.545 |
| 19 | 田中茂樹 | ||||||||||||||||
| 24 | 岩塚祐紀 | 26 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0.500 | 1.000 |
| 25 | 前橋信宏 | 34 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | 0.286 | 0.429 |
| 29 | 田中誠朗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 櫻木開 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 山本了雅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 34 | 三和田洋史 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | 久保田歩翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 福田光貴 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.143 | 0.286 |
| 40 | 近藤健志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 42 | 貞廣竜宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 小林謙太 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 |
| 合計 | - | 304 | 252 | 47 | 21 | 2 | 4 | 111 | 42 | 5 | 46 | 36 | 8 | 47 | 122 | 0.286 | 0.440 |
2024年度記録室