ダイヤAリーグ
リーグ戦
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライネルス | 6 | 2 | 1 | 63 | -35 | +28 | 0.750 |
| 2 | ジェッツ | 6 | 3 | 0 | 45 | -17 | +28 | 0.667 |
| 3 | サントリーフーズ | 5 | 3 | 1 | 43 | -25 | +18 | 0.625 |
| 4 | フォーティーオーバーズ | 5 | 3 | 1 | 45 | -28 | +17 | 0.625 |
| 5 | ファイブレジスタンス | 5 | 3 | 1 | 34 | -29 | +5 | 0.625 |
| 6 | 桜田K・H | 5 | 4 | 0 | 29 | -48 | -19 | 0.556 |
| 7 | コーネリアス | 3 | 5 | 1 | 36 | -40 | -4 | 0.375 |
| 8 | 松和苑 | 3 | 6 | 0 | 39 | -56 | -17 | 0.333 |
| 9 | JUGGLERS | 3 | 6 | 0 | 19 | -38 | -19 | 0.333 |
| 10 | クイナーズ | 1 | 7 | 1 | 14 | -51 | -37 | 0.125 |
2024年度記録室