土曜リーグ 2024年シーズン
タフマンズ ー ビプロジー
ビプロジー
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 6 | 大志田 | 14 | 4 | 4 | 2 | | | |
| 2 | 杉山 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 鈴木 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 1 |
| 3 | 徳永 | 17 | 4 | 1 | | 1 | | 2 |
| 8 | 柳川 | 11 | 4 | 2 | | | 1 | 2 |
| 7 | 橋本 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 1 |
| DH | 谷本 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| 9 | 秋山 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| 4 | 加藤 | 16 | 3 | 2 | | 1 | 2 | |
| 1 | 井原 | 12 | 3 | 3 | 1 | | | |
投手成績
| タフマンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| 髙木翔太 | 6回2/3 | 6 | 9 |
| ●伊藤 | 0回1/3 | | |