土曜リーグメイテツコムオーシャンズ
監督
稲田
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 稲田 | ||||||||||||||||
| 17 | 赤川 | ||||||||||||||||
| 3 | 三輪 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 |
| 15 | 齋木 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 20 | 戸田 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 清水 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 澤井 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 伊藤 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 |
| 9 | 近藤 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.167 | 0.167 |
| 6 | 坂口 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.417 | 0.667 |
| 16 | 高橋 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.222 | 0.222 |
| 10 | 今村 | ||||||||||||||||
| 31 | 廣澤 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.111 | 0.111 |
| 5 | 追田 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.500 | 0.500 |
| 33 | 飯田 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 7 | 加藤 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.400 | 0.733 |
| 18 | 佐口 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.600 |
| 19 | 櫻井 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.273 | 0.364 |
| 14 | 中島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 和田 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.222 | 0.222 |
| 12 | 大村 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.143 | 0.286 |
| 合計 | - | 156 | 132 | 23 | 10 | 1 | 0 | 46 | 24 | 0 | 24 | 22 | 6 | 25 | 88 | 0.265 | 0.348 |
2024年度記録室