ダイヤCリーグ滝の水バッチこい倶楽部
監督
下郷 郁雄
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浅野賢一郎 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.091 | 0.091 |
6 | 斎藤康伸 | 21 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.529 | 0.647 |
8 | 筒井一仁 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.273 | 0.273 |
10 | 中村友昭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
19 | 下郷郁雄 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 |
22 | 清水達也 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.231 | 0.231 |
27 | 筒井康仁 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
11 | 安藤洋一 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.333 | 0.467 |
57 | 都築英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1 | 矢野裕吾 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 |
9 | 多木 健次 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.556 | 1.000 |
21 | 高木紀彦 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.286 | 0.643 |
55 | 下郷貴雄 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.333 |
12 | 日高朋威 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.250 | 0.250 |
4 | 玉城寛人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 |
55 | 西岡大地 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 |
25 | 植手朝之 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 |
合計 | - | 180 | 149 | 28 | 9 | 1 | 2 | 57 | 28 | 1 | 30 | 26 | 7 | 28 | 71 | 0.262 | 0.383 |
チームコメント
滝の水バッチこい倶楽部は2006年創部、前身チームダイナマイトを含めると29周年。
チームロゴマークはTBCとなってます。
2022年現在チームメンバーの平均年齢48才、29年続いているメンバーは4人います。
バッチこい倶楽部でのリーグ優勝経験は記憶にありません。
目標ですか?
シーズン終了時のビール、シャンパンファイト‼️