ダイヤAリーグ松和苑
監督
金城 信一
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城信一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 |
21 | 一瀬和人 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.294 | 0.294 |
9 | 中村勇也 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
4 | 金城亨 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.231 | 0.231 |
41 | 稲福政弥 | 20 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0.316 | 0.526 |
18 | 大嶺翔 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0.118 | 0.235 |
5 | 金城賢人 | 28 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0.407 | 0.630 |
10 | 金城龍人 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.462 | 1.000 |
0 | 岩塚祐紀 | 27 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 9 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0.400 | 1.000 |
8 | 黒木理浩 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 |
50 | 田嶋研介 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.286 | 0.286 |
50 | 西辻裕二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | 柴翔太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
50 | 菱川勝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 |
8 | 藤川幹太 | 19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0.412 | 0.647 |
3 | 水谷雄平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | 新浪悟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 1.667 |
3 | 恒川昌大 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 |
4 | 櫛下町康太 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
3 | 杉山都和 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.455 | 0.545 |
50 | 芦田八友 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
3 | 城貴之 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
50 | 渡辺英則 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.167 |
21 | 小西徹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 229 | 203 | 40 | 15 | 2 | 7 | 104 | 45 | 2 | 24 | 45 | 44 | 47 | 90 | 0.291 | 0.512 |
チームコメント
2000年 松和病院野球チーム結成
2018年 富田病院野球チーム変更
2021年 振興会中川リーグ初優勝
2022年 松和苑 野球チーム変更
ダイヤBリーグ初代優勝
老人保健施設最強野球チーム目指します