ダイヤBリーグ新星工業
監督
纐纈 宏
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 松井岬良 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.308 | 0.308 |
| 18 | 犬飼正人 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.176 | 0.176 |
| 9 | 纐纈宏 | ||||||||||||||||
| 6 | 奥村裕紀 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.125 | 0.125 |
| 24 | 松井和也 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0.174 | 0.261 |
| 55 | 松井啓昭 | ||||||||||||||||
| 27 | 川西直人 | 24 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.474 | 0.526 |
| 3 | 名木竜弥 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.136 | 0.182 |
| 1 | 岩田佳久 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.188 | 0.250 |
| 11 | 岩田悠汰 | 27 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0.174 | 0.348 |
| 10 | 中野厚志 | ||||||||||||||||
| 13 | 西村克彦 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0.154 | 0.154 |
| 41 | 岩部新一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 内野宗幸 | 20 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.316 | 0.474 |
| 4 | 伊地智渉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 辻佳成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | - | 222 | 188 | 31 | 7 | 1 | 1 | 52 | 22 | 0 | 30 | 38 | 24 | 27 | 91 | 0.213 | 0.277 |
2023年度記録室