土曜リーグメイテツコムオーシャンズ
監督
稲田 光弘
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 赤川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 三輪 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.333 | 0.333 |
| 7 | 齋木 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.143 | 0.143 |
| 20 | 戸田 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.625 |
| 23 | 清水 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 |
| 21 | 澤井 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 佐藤 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.267 | 0.467 |
| 6 | 坂口 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.167 | 0.222 |
| 16 | 高橋 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.200 | 0.400 |
| 10 | 今村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 廣澤 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.182 | 0.182 |
| 11 | 稲田 | ||||||||||||||||
| 1 | 浜田 | ||||||||||||||||
| 8 | 伊藤 | ||||||||||||||||
| 5 | 追田 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 |
| 33 | 飯田 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 加藤 | 22 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.444 | 0.500 |
| 18 | 佐口 | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.250 | 0.417 |
| 19 | 櫻井 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.263 | 0.316 |
| 14 | 中島 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 22 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.800 | 1.600 |
| 合計 | - | 228 | 191 | 34 | 11 | 1 | 1 | 63 | 25 | 0 | 33 | 35 | 7 | 21 | 100 | 0.246 | 0.330 |
2023年度記録室