2部Aリーグフィールドスターズ
監督
鈴木 光明
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 土生 | 35 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.222 | 0.259 |
| 1 | 長谷川 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.261 | 0.261 |
| 3 | 実原 | 35 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0.269 | 0.269 |
| 5 | 鈴木 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.053 | 0.053 |
| 6 | 中上 | 37 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 0.176 | 0.206 |
| 13 | 工藤 | ||||||||||||||||
| 14 | 鈴木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 井関 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 0.300 |
| 18 | 吉松 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.333 | 0.467 |
| 22 | 下山 | 26 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.346 | 0.462 |
| 24 | 安村 | 32 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0.219 | 0.219 |
| 29 | 小島 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.192 | 0.192 |
| 44 | 加藤 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0.333 |
| 59 | 須崎 | 31 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0.259 | 0.259 |
| 60 | 小島 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
| 60 | 青山 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 60 | 生駒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 4 | 春日井 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0.063 | 0.063 |
| 合計 | - | 350 | 301 | 59 | 9 | 0 | 0 | 77 | 30 | 2 | 44 | 45 | 20 | 44 | 122 | 0.226 | 0.256 |
2023年度記録室