2部Bリーググレートキャノンズ
監督
城山 和彦
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 牛田憲伸 | 36 | 31 | 11 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0.548 | 0.871 |
| 3 | 杉山豊司 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.321 | 0.571 |
| 6 | 伊藤敏広 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.269 | 0.308 |
| 7 | 田内智大 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.308 | 0.923 |
| 8 | 高橋幸洋 | 34 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0.321 | 0.464 |
| 10 | 城山和彦 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.118 | 0.118 |
| 14 | 伊藤信宏 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 吉田圭吾 | 31 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0.217 | 0.391 |
| 19 | 錦見直也 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.400 | 0.500 |
| 22 | 長谷一輝 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.556 |
| 23 | 小澤貴生 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0.125 | 0.125 |
| 24 | 浅野元希 | 29 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0.435 | 0.696 |
| 27 | 錦見翔希 | 34 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0.346 | 0.654 |
| 55 | 渡邉猛 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 合計 | - | 336 | 278 | 58 | 15 | 1 | 12 | 139 | 60 | 1 | 57 | 44 | 13 | 70 | 120 | 0.270 | 0.500 |
2023年度記録室