1部リーグレッドフェイス
監督
下村 亘
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 下村 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.143 |
| 5 | 太田 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.214 | 0.286 |
| 6 | 鈴木 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.136 | 0.136 |
| 7 | 中村 | 25 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0.095 | 0.190 |
| 11 | 片岡 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.143 | 0.571 |
| 17 | 安藤 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.357 | 0.571 |
| 19 | 辻 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 村田 | 25 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.235 | 0.353 |
| 21 | 小林 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.227 | 0.364 |
| 23 | 坂 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.143 | 0.143 |
| 24 | 宮崎 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.143 | 0.214 |
| 25 | 薫田 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0.238 | 0.429 |
| 39 | 杉浦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | - | 226 | 189 | 23 | 5 | 1 | 4 | 52 | 26 | 1 | 34 | 37 | 6 | 27 | 85 | 0.159 | 0.275 |
2023年度記録室