名古屋リーグチェグレ
監督
倉本勝規
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下悠太 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0.143 | 0.238 |
2 | 渡邉耀介 | 40 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 12 | 0.459 | 0.784 |
3 | 山田元一 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 1.167 |
5 | 倉本勝規 | ||||||||||||||||
6 | 青島捷斗 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 0.091 |
7 | 松村忠 | 33 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0.259 | 0.296 |
8 | 可児仁志 | 37 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0.370 | 0.630 |
9 | 榊原拓樹 | ||||||||||||||||
10 | 山田塁 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.250 | 0.250 |
11 | 小林郁也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
14 | 鈴木裕仁 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 |
18 | 大岩礼偉 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.235 | 0.294 |
19 | 伊藤稜 | 37 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0.364 | 0.606 |
21 | 下村俊夫 | ||||||||||||||||
25 | 和田知樹 | 35 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.303 | 0.515 |
31 | 神谷健太 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.400 |
48 | 山本陽平 | ||||||||||||||||
48 | 川部 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
48 | 切中義人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
50 | 大塚ハダラリ | 26 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0.385 | 0.577 |
55 | 三浦浩太郎 | ||||||||||||||||
0 | 村松飛尭 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.375 | 0.750 |
合計 | - | 335 | 290 | 54 | 26 | 0 | 9 | 142 | 57 | 1 | 43 | 30 | 23 | 62 | 119 | 0.276 | 0.490 |
チームコメント
チーム結成29年
昨年までの名古屋軟式野球連盟では最多8回の優勝を誇る王者チェグレ!!
今シーズンは新チェグレを見せるため常に全力プレー
勝ち方ではなく、勝ちにこだわり新リーグも初代優勝を目指します