ダイヤDリーグ 2023年シーズン
名古屋チアーズ ー フリーダム
フリーダム
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 6 | 植村 | 5 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 8 | 秋田 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 3 | 奥 | 6 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 7 | 福田 | 24 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 山下 | 55 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 4 | 森 | 10 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 原田 | 17 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 荒川 | 23 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 山下 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| DH | 三井 | 46 | 1 | 1 | | | 1 | |
投手成績
| フリーダム |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ○荒川 | 2回 | | 2 |
| 植村 | 1回 | | |
| 名古屋チアーズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●樅山大輔 | 3回 | 6 | |