土曜リーグ 2023年シーズン
タフマンズ ー 東京海上日動
東京海上日動
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 1 | 橋本 | 14 | 4 | 2 | | | 1 | 2 |
| 5 | 柴田 | 5 | 3 | 1 | | | | 2 |
| 6 | 伴 | 69 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
| 4 | 鈴木 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 2 | 津江 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 1 |
| 7 | 磯江 | 27 | 3 | 2 | | | | 1 |
| 8 | 大久保 | 24 | 3 | 3 | | | 1 | |
| 9 | 畔取 | 7 | 3 | 3 | | | 2 | |
| DH | 寺地 | 58 | 2 | 1 | | | | 1 |
| 3 | 瀧口 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| DH | 大岡 | 63 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7 | 大迫 | 28 | 1 | 1 | | | 1 | |
投手成績
| 東京海上日動 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●橋本 | 4回 | 1 | 1 |
| 伴 | 2回 | 4 | |