土曜リーグ 2023年シーズン
萩原ブレイザーズ ー メイテツコムオーシャンズ
メイテツコムオーシャンズ
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
5 | 加藤 | 15 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
9 | 佐藤 | 9 | 3 | 3 | | | 1 | |
7 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | | |
DH | 齋木 | 7 | 3 | 2 | | | | 1 |
8 | 櫻井 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 佐口 | 18 | 3 | 3 | 2 | | | |
2 | 坂口 | 6 | 3 | 3 | | | | |
3 | 飯田 | 33 | 1 | 1 | | | 1 | |
4 | 中島 | 14 | 3 | 2 | | | | 1 |
1 | 高橋 | 16 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 廣澤 | 31 | 2 | 2 | 1 | | | |
投手成績
メイテツコムオーシャンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○高橋 | 2回 | 1 | 7 |
佐口 | 1回 | 3 | |
22 | 2回 | 3 | 1 |