ダイヤCリーグニューヨーカー
監督
水谷雅博
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 水谷 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.125 |
16 | 伊藤喜規 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.111 | 0.111 |
8 | 鈴木 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.800 | 0.800 |
3 | 横幕 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 |
5 | 高岡 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.143 | 0.286 |
7 | 伊藤 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.316 | 0.316 |
12 | 佐藤 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.150 | 0.250 |
18 | 伊藤慎一郎 | 25 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0.500 | 0.625 |
21 | 倉橋 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.182 | 0.182 |
51 | 村山 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.286 | 0.571 |
30 | 加藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
55 | 谷口 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.625 |
30 | 山本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
51 | 石垣 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 |
17 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
30 | 和田知樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 200 | 147 | 31 | 7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 1 | 47 | 29 | 6 | 27 | 65 | 0.259 | 0.306 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム