ダイヤBリーグ準硬魂トップス
監督
後藤 正孝
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 後藤正孝 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.583 |
1 | 安藤孝志 | 20 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.550 | 0.850 |
2 | 水野宏紀 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.300 | 0.700 |
3 | 西堀慎祐 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.313 | 0.313 |
4 | 樋口拓哉 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.100 |
7 | 犬塚絋一郎 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 0.417 |
16 | 三尾慶多 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.333 |
17 | 野島卓 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | 0.600 |
18 | 笠原亮輔 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0.500 | 0.875 |
23 | 太田大貴 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.333 |
24 | 堀江雄 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 |
27 | 阿部健志 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 |
33 | 佐々真 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.222 | 0.333 |
5 | 荒木孝之 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
92 | 伊藤ちかし | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
10 | 内山耕 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.176 | 0.235 |
91 | 平野裕也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
25 | 山下健司 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
10 | 西澤稔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 195 | 177 | 36 | 16 | 0 | 4 | 84 | 31 | 1 | 16 | 38 | 4 | 38 | 68 | 0.294 | 0.475 |
チームコメント
2005年に大学準硬式野球部の仲間と立ち上げたチームです。
その後、部活内外より新戦力の加入があり、現在まで続けております。
チーム平均年齢の上昇を実感しつつも、野球を通じて繋がった縁を大切にしながら、できる限り続けていきたいと思っております。
やるからには優勝目指して頑張ります!