土曜リーグ東海東京証券
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
30 | 大賀悠馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
87 | 鈴木季樹 | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | 後藤修也 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 0.364 | 0.545 |
15 | 安倍正貴 | 24 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0.526 | 0.632 |
18 | 三好広大 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.556 | 0.778 |
33 | 中野隼 | 26 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.316 | 0.421 |
0 | 國生凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
12 | 今田祐太朗 | 31 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.500 | 0.607 |
25 | 高澤賢人 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0.250 | 0.438 |
11 | 及川悠亮 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 中山光明 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0.478 | 0.783 |
1 | 佐藤芳紀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 林委 | 18 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.357 | 0.500 |
7 | 誉田弓虎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 |
20 | 福島英都 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.375 | 0.813 |
14 | 髙橋翔太 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.364 | 0.727 |
6 | 土居博香 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 杉野亮太 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 武居司 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.571 |
6 | ー未登録ー | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.111 | 0.167 |
1 | ー未登録ー | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 |
1 | 内山雄俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
18 | 石井郁也 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
合計 |
- |
266 |
221 |
60 |
18 |
3 |
5 |
125 |
70 |
0 |
44 |
23 |
12 |
75 |
90 |
0.380 |
0.566 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
18 | 三好広大 | 2 | 1 | 0 | 4回 | 6 | 3 |
65 | 後藤修也 | 8 | 6 | 2 | 28回 | 36 | 28 |
2 | 中山光明 | 2 | 0 | 0 | 1回2/3 | 1 | 4 |
14 | 髙橋翔太 | 3 | 0 | 0 | 11回 | 6 | 10 |
15 | 安倍正貴 | 1 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 2 |
合計 |
- |
- |
7 |
2 |
44回2/3 |
49 |
47 |