1部リーグ東海エレクトロニクス
集合写真
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
1 | 松久 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0.154 | 0.385 |
2 | 磯村 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.100 | 0.100 |
3 | 中根 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.417 | 0.750 |
6 | 金子 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.222 | 0.222 |
7 | 戸田 | 28 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.400 | 0.600 |
8 | 日比野 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.222 | 0.222 |
9 | 鈴木 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 笹山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
12 | 杉本 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 |
14 | 笹山 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0.148 | 0.185 |
15 | 志野 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 太田 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.455 | 0.455 |
19 | 福田 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.273 | 0.545 |
21 | 真野 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.200 | 0.200 |
23 | 野原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
24 | 梶浦 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.545 | 1.182 |
18 | 林 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.278 | 0.444 |
33 | 平井 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0.222 | 0.389 |
00 | 山下 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.308 | 0.308 |
15 | 鈴木 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.350 | 1.000 |
30 | 清家 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.000 |
30 | 岡田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
273 |
242 |
45 |
9 |
0 |
11 |
107 |
43 |
3 |
28 |
47 |
16 |
44 |
122 |
0.223 |
0.442 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
17 | 太田 | 3 | 2 | 1 | 16回 | 20 | 6 |
24 | 梶浦 | 3 | 1 | 0 | 9回 | 5 | 2 |
15 | 鈴木 | 5 | 1 | 3 | 13回 | 9 | 31 |
00 | 山下 | 5 | 1 | 0 | 9回 | 6 | 22 |
14 | 笹山 | 3 | 0 | 2 | 6回 | 2 | 21 |
3 | 中根 | 2 | 0 | 0 | 2回2/3 | 0 | 9 |
21 | 真野 | 1 | 0 | 1 | 5回 | 1 | 8 |
合計 |
- |
- |
5 |
7 |
60回2/3 |
43 |
99 |