名古屋リーグ東海インテック
監督

集合写真
選手情報
| 背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末國隼二 | 34 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0.276 | 0.517 |
| 2 | 武藤泰之 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0.250 |
| 4 | 森正樹 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.211 | 0.421 |
| 5 | 足道誉 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.350 | 0.400 |
| 6 | 小川涼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 大坪丈二 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.273 | 0.455 |
| 9 | 山田堅人 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0.294 | 0.824 |
| 10 | 渡部隼 | 31 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.435 | 0.913 |
| 12 | 滝本智也 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.286 |
| 19 | 上田浩稀 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.389 | 0.778 |
| 23 | 松下幸平 | ||||||||||||||||
| 25 | 明石太一 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.389 | 0.667 |
| 26 | 高山大地 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.083 | 0.167 |
| 27 | 清水大生 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.313 | 0.313 |
| 39 | 板倉三太 | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0.313 | 0.500 |
| 8 | 吉田悠馬 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.235 | 0.588 |
| 56 | 佐々木陸斗 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.700 |
| 90 | 金城賢人 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.100 | 0.100 |
| 11 | 四宮一生 | ||||||||||||||||
| 合計 | - | 297 | 256 | 41 | 20 | 2 | 12 | 135 | 41 | 8 | 22 | 42 | 7 | 45 | 103 | 0.254 | 0.527 |
2023年度記録室