土曜リーグ 2023年シーズン
タフマンズ ー メイテツコムオーシャンズ
メイテツコムオーシャンズ
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 2 | 坂口 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | |
| 4 | 中島 | 14 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| 9 | 櫻井 | 19 | 3 | 3 | | 2 | | |
| 8 | 戸田 | 20 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 6 | 加藤 | 15 | 3 | 2 | 1 | | | 1 |
| DH | 佐藤 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 齋木 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 廣澤 | 31 | 1 | 1 | | | | |
| 7 | 追田 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
| 1 | 高橋 | 16 | 3 | 3 | 2 | | | |
| 9 | 清水 | 23 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 澤井 | 21 | 2 | 2 | | | | |
投手成績
| メイテツコムオーシャンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●高橋 | 7回 | 5 | 2 |