ダイヤAリーグ 2023年シーズン
松和苑 ー ライネルス
ライネルス
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
8 | 國井 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 1 |
4 | 岩砂 | 6 | 3 | 3 | 1 | | | |
7 | 三坂 | 23 | 3 | 3 | 1 | | | |
6 | 辻 | 30 | 3 | 3 | | | | |
2 | 後藤勇起 | 16 | 3 | | | | | 2 |
5 | 玉田 | 27 | 3 | 3 | | | | |
9 | 林 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
1 | 後藤世界 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
3 | 石田 | 24 | 1 | 1 | | | | |
DH | 樋口 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
9 | 三木 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
3 | 菊田 | 18 | 2 | 2 | 1 | | 1 | |
投手成績
ライネルス |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
●後藤世界 | 5回 | 7 | 1 |