2部Aリーグ 2023年シーズン
供米田Aドリームス ー トレジャー
トレジャー
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
5-6 | 山田 | 17 | 3 | 1 | | | | 2 |
7 | 久野 | 11 | 3 | 3 | | | | |
2 | 浅田 | 15 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
4 | 西 | 21 | 2 | 1 | | | | 1 |
3 | 久野 | 27 | 2 | 2 | | | 1 | |
9-5 | 鈴木 | 3 | 2 | 2 | | | | |
1-9 | 間 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | |
6-1 | 本間 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
8 | 田中 | 8 | 2 | 2 | 1 | | | |
DH | 鈴木 | 23 | 1 | 1 | | | | |
DH | 四方 | 10 | 1 | | | | | 1 |
投手成績
トレジャー |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○間 | 3回 | 1 | 1 |
本間 | 2回 | | |