ダイヤCリーグナスティーボーイズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
3 | 成田公平 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.444 | 0.444 |
4 | 吉江繁宏 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
5 | 木原信二 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.333 |
6 | 白砂 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.462 | 0.615 |
7 | 安藤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 佐藤 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.250 | 0.333 |
9 | 長尾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
9 | 道下 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.385 | 0.692 |
11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 西山裕一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
16 | 高島 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.267 | 0.467 |
17 | 古田朋宏 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.375 | 0.500 |
18 | 高木 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 水野 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
22 | 水野栄二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
23 | 宮崎庄次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 深谷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 加地英昭 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
29 | 岡崎高秀 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.077 | 0.154 |
55 | 能見 | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.438 | 0.563 |
69 | 山内 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.083 | 0.083 |
70 | 鈴木良樹 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.250 |
99 | 加藤勝 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 |
94 | 武藤晃泰 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
205 |
173 |
33 |
6 |
1 |
2 |
56 |
23 |
0 |
30 |
40 |
3 |
23 |
108 |
0.237 |
0.324 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
3 | 成田公平 | 5 | 1 | 1 | 16回1/3 | 8 | 9 |
16 | 高島 | 5 | 1 | 0 | 11回1/3 | 16 | 2 |
55 | 能見 | 1 | 0 | 1 | 3回 | 2 | 5 |
27 | 加地英昭 | 3 | 0 | 0 | 7回 | 7 | 8 |
15 | 西山裕一 | 2 | 1 | 1 | 3回1/3 | 1 | 5 |
5 | 木原信二 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 2 |
合計 |
- |
- |
3 |
3 |
43回0/3 |
35 |
31 |