ダイヤCリーグレイルウェイズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 10 | 浅井俊彦 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.100 | 0.100 | 
| 007 | 大坪泰幸 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 | 南正浩 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.133 | 0.133 | 
| 4 | 安藤嘉浩 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.364 | 0.455 | 
| 8 | 小島正之 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 
| 9 | 長田和大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 中島豊司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 江崎泰秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 長田昭人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 
| 19 | 田中茂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 
| 20 | 高橋幹和 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 水野公穂 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.231 | 0.231 | 
| 35 | 佐竹晃典 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.111 | 0.111 | 
| 46 | 大野将平 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.100 | 0.100 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    109 | 
                                    103 | 
                                    16 | 
                                    2 | 
                                    0 | 
                                    0 | 
                                    20 | 
                                    6 | 
                                    0 | 
                                    7 | 
                                    35 | 
                                    0 | 
                                    7 | 
                                    56 | 
                                    0.175 | 
                                    0.194 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 46 | 大野将平 | 5 | 0 | 5 | 22回2/3 | 19 | 15 | 
| 8 | 小島正之 | 1 | 0 | 1 | 3回 | 0 | 7 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    0 | 
                                    6 | 
                                    
                                        25回2/3                                     | 
                                    19 | 
                                    22 |