ダイヤCリーグティアーズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 1 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0.615 | 0.692 | 
| 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 | 
| 2 | 2 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.400 | 0.533 | 
| 5 | 5 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.211 | 0.316 | 
| 7 | 7 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.214 | 0.214 | 
| 8 | 8 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.231 | 0.308 | 
| 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 
| 17 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.375 | 0.750 | 
| 46 | 46 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0.154 | 0.231 | 
| 47 | 47 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.750 | 
| 69 | 69 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.294 | 0.471 | 
| 51 | 51 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.538 | 1.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    179 | 
                                    151 | 
                                    31 | 
                                    12 | 
                                    2 | 
                                    2 | 
                                    69 | 
                                    32 | 
                                    0 | 
                                    31 | 
                                    32 | 
                                    12 | 
                                    42 | 
                                    67 | 
                                    0.311 | 
                                    0.457 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 29回 | 29 | 8 | 
| 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5回 | 4 | 9 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    1 | 
                                    
                                        34回                                     | 
                                    33 | 
                                    17 |