ダイヤCリーグニューヨーカー
監督
水谷雅博
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 横幕 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.188 | 0.313 |
9 | 水谷 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.267 | 0.267 |
16 | 伊藤喜規 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
5 | 高岡 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.133 | 0.133 |
7 | 伊藤 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0.278 | 0.500 |
18 | 伊藤慎一郎 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0.235 | 0.235 |
8 | 鈴木 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.421 | 0.579 |
12 | 佐藤 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.278 | 0.333 |
14 | 奥村 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0.333 | 0.389 |
21 | 倉橋 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.250 | 0.375 |
17 | 17 | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0.222 | 0.333 |
合計 | - | 200 | 172 | 33 | 12 | 0 | 1 | 61 | 29 | 2 | 25 | 36 | 22 | 34 | 77 | 0.262 | 0.355 |
チームコメント
野球を通じて選手間の親睦を図り、楽しく野球をするチーム