ダイヤBリーグクイナーズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 27 | 幸地 | 22 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0.550 | 0.900 | 
| 17 | 天願 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.333 | 0.333 | 
| 10 | 角本 | 23 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.478 | 0.652 | 
| 5 | 宮里 | 22 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.450 | 0.750 | 
| 1 | 金城 | 24 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.435 | 0.609 | 
| 55 | 窪井 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.600 | 0.667 | 
| 7 | 甲斐 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 
| 22 | 新屋敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 新屋敷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 20 | 上門 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 
| 3 | 運天 | 25 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.318 | 0.455 | 
| 12 | 玉城 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.625 | 1.125 | 
| 16 | 樹神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 
| 2 | 幸地 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.417 | 0.917 | 
| 8 | 片岡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 29 | 冨永 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 1.250 | 
| 8 | 白木 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 
| 16 | 幸地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 服部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 藤田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 29 | 宮田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    216 | 
                                    195 | 
                                    55 | 
                                    20 | 
                                    1 | 
                                    7 | 
                                    126 | 
                                    44 | 
                                    0 | 
                                    17 | 
                                    21 | 
                                    7 | 
                                    48 | 
                                    79 | 
                                    0.395 | 
                                    0.646 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 17 | 天願 | 6 | 3 | 1 | 20回 | 14 | 8 | 
| 12 | 玉城 | 3 | 2 | 0 | 10回 | 0 | 0 | 
| 27 | 幸地 | 5 | 1 | 1 | 10回 | 5 | 5 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    2 | 
                                    
                                        40回                                     | 
                                    19 | 
                                    13 |