ダイヤBリーグコーネリアス
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 0 | 野尻涼太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 岩切直哉 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.462 | 0.538 | 
| 3 | 濵野太陽 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.364 | 0.636 | 
| 6 | 原口智 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.333 | 0.667 | 
| 7 | 西田伸治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 坂征樹 | 19 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.500 | 0.786 | 
| 10 | 田中大輔 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0.357 | 0.429 | 
| 11 | 酒井泰輔 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 
| 14 | 大熊和博 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 
| 21 | 家田昌明 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.375 | 0.375 | 
| 23 | 金子正巳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 27 | 伊藤公一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 
| 39 | 高本一哉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 近藤雅彦 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.111 | 0.111 | 
| 16 | 加納宏志 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 
| 8 | 高橋健太 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.286 | 0.429 | 
| 23 | 和田正彦 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 坂本慎二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 関翔登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    160 | 
                                    124 | 
                                    28 | 
                                    8 | 
                                    0 | 
                                    2 | 
                                    52 | 
                                    20 | 
                                    0 | 
                                    23 | 
                                    18 | 
                                    13 | 
                                    25 | 
                                    73 | 
                                    0.290 | 
                                    0.419 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 16 | 加納宏志 | 4 | 1 | 3 | 16回 | 7 | 7 | 
| 9 | 坂征樹 | 4 | 1 | 1 | 10回 | 3 | 5 | 
| 14 | 大熊和博 | 1 | 1 | 0 | 4回 | 3 | 0 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    3 | 
                                    4 | 
                                    
                                        30回                                     | 
                                    13 | 
                                    12 |