ダイヤBリーグファンクス
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 50 | 弓矢竹良 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0.353 | 0.353 | 
| 2 | 大庭健太郎 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.316 | 0.316 | 
| 14 | 武内真人 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0.143 | 0.357 | 
| 27 | 山添翼 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 
| 6 | 山元陽平 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.308 | 0.308 | 
| 23 | 小嶋洋平 | 22 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0.474 | 0.684 | 
| 12 | 長谷川恵亮 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.278 | 0.611 | 
| 49 | 村上大介 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.231 | 0.462 | 
| 11 | 本多貴博 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0.294 | 0.353 | 
| 26 | 伊藤真之 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.444 | 0.778 | 
| 33 | 笹谷徹 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0.286 | 0.286 | 
| 99 | 児高晋也 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 朝位啓 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.286 | 0.286 | 
| 3 | 伊藤一人 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.313 | 0.500 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    209 | 
                                    180 | 
                                    46 | 
                                    4 | 
                                    2 | 
                                    5 | 
                                    80 | 
                                    34 | 
                                    3 | 
                                    25 | 
                                    31 | 
                                    19 | 
                                    41 | 
                                    79 | 
                                    0.300 | 
                                    0.444 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 6 | 山元陽平 | 6 | 2 | 3 | 34回 | 28 | 17 | 
| 49 | 村上大介 | 2 | 1 | 0 | 4回 | 3 | 7 | 
| 2 | 大庭健太郎 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 5 | 5 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    4 | 
                                    3 | 
                                    
                                        43回                                     | 
                                    36 | 
                                    29 |