ダイヤBリーグ新星工業
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 8 | 松井岬良 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.313 | 0.313 | 
| 18 | 犬飼正人 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.182 | 0.182 | 
| 9 | 纐纈宏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 奥村裕紀 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0.150 | 0.150 | 
| 24 | 松井和也 | 22 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.412 | 0.824 | 
| 55 | 松井啓昭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
| 27 | 川西直人 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.389 | 0.667 | 
| 3 | 名木竜弥 | 22 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0.286 | 0.667 | 
| 1 | 岩田佳久 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.125 | 0.125 | 
| 11 | 岩田悠汰 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.800 | 1.400 | 
| 10 | 中野厚志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 小川大智 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0.316 | 0.368 | 
| 13 | 西村克彦 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.222 | 
| 41 | 岩部新一 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 小池暖人 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.125 | 0.125 | 
| 2 | 内野宗幸 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.375 | 0.375 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    198 | 
                                    176 | 
                                    35 | 
                                    10 | 
                                    1 | 
                                    4 | 
                                    74 | 
                                    31 | 
                                    0 | 
                                    19 | 
                                    29 | 
                                    13 | 
                                    32 | 
                                    82 | 
                                    0.267 | 
                                    0.420 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 名木竜弥 | 8 | 4 | 4 | 40回 | 30 | 33 | 
| 27 | 川西直人 | 3 | 0 | 0 | 3回 | 1 | 0 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    4 | 
                                    4 | 
                                    
                                        43回                                     | 
                                    31 | 
                                    33 |