ダイヤBリーグレッドブレイズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 30 | 菅野亘晃 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.385 | 0.462 | 
| 13 | 伊藤清光 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.071 | 0.071 | 
| 3 | 橋本功 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.188 | 0.250 | 
| 7 | 橋本大輔 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.389 | 0.667 | 
| 6 | 松田高徳 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.308 | 0.308 | 
| 8 | 木田貴啓 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.375 | 0.375 | 
| 4 | 岡島一行 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.188 | 0.250 | 
| 1 | 檜山健剛 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.200 | 0.267 | 
| 29 | 畝本達也 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.353 | 0.353 | 
| 14 | 渡部幸司 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.077 | 0.077 | 
| 10 | 小澤祐哉 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.286 | 0.286 | 
| 25 | 高木洸二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 上村甲 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    192 | 
                                    172 | 
                                    37 | 
                                    6 | 
                                    0 | 
                                    1 | 
                                    53 | 
                                    14 | 
                                    0 | 
                                    18 | 
                                    39 | 
                                    5 | 
                                    16 | 
                                    87 | 
                                    0.250 | 
                                    0.308 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 14 | 渡部幸司 | 7 | 0 | 6 | 32回 | 12 | 19 | 
| 7 | 橋本大輔 | 2 | 0 | 2 | 7回1/3 | 3 | 8 | 
| 25 | 高木洸二 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 1 | 
| 30 | 菅野亘晃 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 1 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    0 | 
                                    8 | 
                                    
                                        40回0/3                                     | 
                                    15 | 
                                    29 |