ダイヤAリーグ桜田K・H
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 西田剛 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.083 | 0.083 | 
| 7 | 里侑樹 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.182 | 0.273 | 
| 5 | 小柏公佑 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.176 | 0.412 | 
| 21 | 齋藤望 | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.200 | 0.300 | 
| 27 | 村口寛弥 | 18 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.412 | 0.588 | 
| 59 | 山下真那渉 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0.261 | 0.435 | 
| 23 | 菊田一浩 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 宇佐見大樹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 伊藤一真 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.300 | 0.400 | 
| 0 | 坂部輝光 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.308 | 0.615 | 
| 4 | 田財英敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 近藤由昇 | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0.211 | 0.526 | 
| 25 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 2.000 | 
| 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
| 56 | 伊藤健志 | 24 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.474 | 0.684 | 
| 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 27 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1.000 | 
| 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 
| 17 | 位田裕基 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.100 | 0.100 | 
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.667 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    258 | 
                                    210 | 
                                    28 | 
                                    16 | 
                                    1 | 
                                    8 | 
                                    95 | 
                                    38 | 
                                    1 | 
                                    40 | 
                                    37 | 
                                    10 | 
                                    42 | 
                                    84 | 
                                    0.219 | 
                                    0.452 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 2 | 3 | 
| 56 | 伊藤健志 | 8 | 4 | 3 | 42回 | 28 | 21 | 
| 11 | 近藤由昇 | 2 | 1 | 1 | 7回 | 5 | 6 | 
| 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 2 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    5 | 
                                    4 | 
                                    
                                        53回                                     | 
                                    35 | 
                                    32 |