ダイヤAリーグマックス
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 8 | 川村浩之 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.091 | 0.182 | 
| 3 | 笠井秀哉 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.333 | 
| 0 | 岡山礼史朗 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.154 | 0.308 | 
| 18 | 美濃島浩晃 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 杉村勇次 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.471 | 0.529 | 
| 6 | 北川雅敏 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.385 | 0.538 | 
| 5 | 大関智裕 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.273 | 0.273 | 
| 9 | 松本直久 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.154 | 0.231 | 
| 11 | 橋本武 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.214 | 0.214 | 
| 24 | 南本貴司 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0.313 | 0.375 | 
| 4 | 日比野悠 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0.158 | 0.368 | 
| 57 | 大塚進吾 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.125 | 0.125 | 
| 22 | 土井賢哉 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.385 | 0.538 | 
| 29 | 青山翔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    206 | 
                                    171 | 
                                    31 | 
                                    11 | 
                                    0 | 
                                    1 | 
                                    57 | 
                                    12 | 
                                    0 | 
                                    24 | 
                                    50 | 
                                    5 | 
                                    14 | 
                                    94 | 
                                    0.246 | 
                                    0.333 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 4 | 日比野悠 | 6 | 0 | 2 | 8回 | 4 | 14 | 
| 2 | 杉村勇次 | 8 | 1 | 3 | 24回 | 17 | 22 | 
| 24 | 南本貴司 | 1 | 0 | 1 | 2回 | 3 | 1 | 
| 8 | 川村浩之 | 2 | 0 | 0 | 2回 | 3 | 3 | 
| 9 | 松本直久 | 1 | 0 | 1 | 6回1/3 | 7 | 1 | 
| 18 | 美濃島浩晃 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 5 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    1 | 
                                    7 | 
                                    
                                        44回1/3                                     | 
                                    34 | 
                                    46 |