ダイヤAリーグジェッツ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 0 | 渡邉洋 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0.500 | 
| 18 | 山下善則 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.286 | 0.286 | 
| 23 | 原田亮平 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.190 | 0.238 | 
| 24 | 内田剛 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.316 | 0.684 | 
| 5 | 山下徳治 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.429 | 0.714 | 
| 15 | 佃雅生 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.250 | 0.350 | 
| 1 | 中野竜馬 | 19 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0.571 | 0.786 | 
| 14 | 小島邦建 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.071 | 0.071 | 
| 34 | 小川聡 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.333 | 0.476 | 
| 3 | 村井翔輝 | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0.500 | 1.000 | 
| 3 | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 石村 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 | 山下 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 
| 3 | 榊原 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 
| 1 | 鳥越 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 竹村 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.286 | 
| 7 | 八木 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 
| 15 | 伊藤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 
| 33 | 林隆介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
| 7 | 加藤貴也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    227 | 
                                    196 | 
                                    35 | 
                                    19 | 
                                    3 | 
                                    2 | 
                                    90 | 
                                    44 | 
                                    4 | 
                                    24 | 
                                    36 | 
                                    18 | 
                                    49 | 
                                    85 | 
                                    0.306 | 
                                    0.459 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 34 | 小川聡 | 9 | 5 | 1 | 49回 | 40 | 12 | 
| 3 | 村井翔輝 | 3 | 1 | 0 | 5回 | 5 | 1 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    1 | 
                                    
                                        54回                                     | 
                                    45 | 
                                    13 |