ダイヤAリーグディフィーツ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 秋山晃一 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.056 | 0.056 | 
| 3 | 竹内 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 
| 4 | 安藤英幸 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.200 | 0.550 | 
| 5 | 鈴木智久 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.167 | 0.167 | 
| 6 | 山下凌 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.133 | 0.200 | 
| 7 | 細木光 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.167 | 0.167 | 
| 15 | 二見幸志 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.267 | 0.400 | 
| 23 | 23 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.364 | 0.455 | 
| 24 | 金子 | 23 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0.591 | 0.682 | 
| 27 | 紅林義高 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 34 | 渡邉茂 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.000 | 0.000 | 
| 25 | 河合辰典 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
| 25 | 宅見智也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 25 | 丹羽道隆 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    190 | 
                                    169 | 
                                    29 | 
                                    9 | 
                                    1 | 
                                    1 | 
                                    54 | 
                                    18 | 
                                    1 | 
                                    23 | 
                                    29 | 
                                    13 | 
                                    25 | 
                                    76 | 
                                    0.237 | 
                                    0.320 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 4 | 安藤英幸 | 1 | 1 | 0 | 3回 | 3 | 8 | 
| 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1回1/3 | 1 | 0 | 
| 1 | 秋山晃一 | 4 | 0 | 3 | 21回 | 17 | 10 | 
| 15 | 二見幸志 | 4 | 0 | 4 | 17回 | 15 | 18 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    1 | 
                                    7 | 
                                    
                                        42回1/3                                     | 
                                    36 | 
                                    36 |