ダイヤAリーグジャパニーズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 犬飼 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 
| 3 | 川向 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 
| 8 | 出口 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0.231 | 0.231 | 
| 9 | 伊藤 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 徳弘 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 
| 11 | 下島 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.300 | 0.400 | 
| 20 | 守屋 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0.250 | 0.250 | 
| 24 | 下島 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.500 | 
| 12 | 山田 | 19 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0.412 | 0.588 | 
| 8 | 寺本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 嵐 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.222 | 0.444 | 
| 16 | 奥田 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.182 | 0.545 | 
| 21 | 片山 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.273 | 0.273 | 
| 34 | 野々山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 30 | 伊藤 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.500 | 
| 44 | 杉坂 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.235 | 0.471 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    179 | 
                                    157 | 
                                    26 | 
                                    10 | 
                                    1 | 
                                    3 | 
                                    61 | 
                                    18 | 
                                    0 | 
                                    20 | 
                                    44 | 
                                    8 | 
                                    24 | 
                                    74 | 
                                    0.242 | 
                                    0.389 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 16 | 奥田 | 4 | 0 | 3 | 8回 | 5 | 1 | 
| 44 | 杉坂 | 1 | 0 | 1 | 2回 | 3 | 6 | 
| 12 | 山田 | 4 | 0 | 2 | 11回 | 4 | 6 | 
| 24 | 下島 | 3 | 0 | 1 | 4回 | 3 | 3 | 
| 9 | 伊藤 | 1 | 1 | 0 | 6回 | 2 | 3 | 
| 21 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    1 | 
                                    7 | 
                                    
                                        31回                                     | 
                                    17 | 
                                    19 |