土曜リーグ東京海上日動
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 遠藤 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.267 | 
| 22 | 栗山 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.563 | 0.813 | 
| 27 | 磯江 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.450 | 0.550 | 
| 1 | 井上 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 
| 6 | 服部 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.286 | 0.286 | 
| 11 | 永町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 玉川 | 27 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0.529 | 0.706 | 
| 28 | 大迫 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.444 | 0.778 | 
| 24 | 岩城 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.222 | 0.444 | 
| 5 | 藤谷 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.500 | 1.100 | 
| 14 | 國松 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0.571 | 1.000 | 
| 2 | 毛呂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 58 | 寺地 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.375 | 
| 63 | 大岡 | 29 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.500 | 0.750 | 
| 7 | 畔取 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.545 | 0.727 | 
| 69 | 伴敦史 | 24 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.435 | 0.478 | 
| 72 | 前川泰佑 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 鈴木 | 26 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0.250 | 0.375 | 
| 8 | 津江 | 34 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.389 | 0.444 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    309 | 
                                    232 | 
                                    66 | 
                                    23 | 
                                    4 | 
                                    3 | 
                                    136 | 
                                    71 | 
                                    3 | 
                                    67 | 
                                    23 | 
                                    7 | 
                                    73 | 
                                    96 | 
                                    0.418 | 
                                    0.586 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 8 | 津江 | 6 | 5 | 0 | 20回 | 18 | 21 | 
| 14 | 國松 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 5 | 0 | 
| 6 | 服部 | 6 | 3 | 1 | 23回 | 28 | 9 | 
| 19 | 玉川 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 2 | 
| 28 | 大迫 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    8 | 
                                    1 | 
                                    
                                        48回                                     | 
                                    52 | 
                                    33 |