土曜リーグ萩原ブレイザーズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 木村嘉孝 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.100 | 0.100 | 
| 7 | 河村悠介 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.308 | 0.385 | 
| 12 | 木下道隆 | 24 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.364 | 0.409 | 
| 15 | 豊浦浩二 | 28 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0.273 | 0.318 | 
| 55 | 小泉佳輝 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 
| 13 | 鈴木康介 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0.111 | 0.111 | 
| 53 | 原暢孝 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.125 | 0.125 | 
| 27 | 伊藤奨 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0.176 | 0.176 | 
| 23 | 横山真人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 本田知紀 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.385 | 0.615 | 
| 69 | 坂本幹太 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.600 | 
| 5 | 西智也 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0.200 | 0.267 | 
| 19 | 足立崇幸 | 25 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0.591 | 0.773 | 
| 10 | 多和田圭佑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 西康貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 41 | 本多幸祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 松坂竜希 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
| 99 | 正野慎太郎 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 
| 14 | 大林颯太 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 | 
| 63 | 水谷亮太 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.462 | 
| 9 | 高木康平 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.278 | 0.333 | 
| 36 | 杉浦一美 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    274 | 
                                    236 | 
                                    51 | 
                                    14 | 
                                    0 | 
                                    1 | 
                                    83 | 
                                    38 | 
                                    0 | 
                                    37 | 
                                    48 | 
                                    18 | 
                                    51 | 
                                    105 | 
                                    0.275 | 
                                    0.352 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 19 | 足立崇幸 | 8 | 4 | 1 | 38回 | 41 | 16 | 
| 5 | 西智也 | 2 | 0 | 0 | 3回 | 2 | 1 | 
| 63 | 水谷亮太 | 3 | 0 | 2 | 12回 | 12 | 4 | 
| 1 | 本田知紀 | 1 | 0 | 1 | 2回 | 1 | 6 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    4 | 
                                    4 | 
                                    
                                        55回                                     | 
                                    56 | 
                                    27 |