土曜リーグメイテツコムオーシャンズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 11 | 稲田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 赤川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 三輪 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.231 | 0.308 | 
| 7 | 齋木 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.154 | 0.154 | 
| 20 | 戸田 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.571 | 
| 23 | 清水 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.111 | 0.111 | 
| 21 | 澤井 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 
| 8 | 伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 佐藤 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.067 | 0.200 | 
| 0 | 松山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 坂口 | 28 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 0.304 | 0.304 | 
| 16 | 高橋 | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.438 | 0.438 | 
| 10 | 今村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 廣澤 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.143 | 0.143 | 
| 1 | 浜田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 追田 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.300 | 0.300 | 
| 13 | 吉川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 飯田 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.182 | 0.182 | 
| 15 | 加藤 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0.294 | 0.294 | 
| 18 | 佐口 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.308 | 
| 19 | 櫻井 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0.333 | 0.583 | 
| 34 | 中島玲也 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    228 | 
                                    187 | 
                                    41 | 
                                    3 | 
                                    1 | 
                                    1 | 
                                    54 | 
                                    23 | 
                                    0 | 
                                    40 | 
                                    40 | 
                                    21 | 
                                    24 | 
                                    108 | 
                                    0.246 | 
                                    0.289 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 16 | 高橋 | 9 | 1 | 7 | 32回 | 36 | 33 | 
| 15 | 加藤 | 5 | 1 | 0 | 6回 | 6 | 2 | 
| 18 | 佐口 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 
| 6 | 坂口 | 1 | 0 | 1 | 1回 | 1 | 1 | 
| 7 | 齋木 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 3 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    2 | 
                                    8 | 
                                    
                                        41回                                     | 
                                    43 | 
                                    39 |