2部Bリーグホワイトマリン
            
                            
                                            
                                                                
                            
                                
集合写真
                            
                            
                         
                                                         
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 18 | 下平晃也 | 30 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0.360 | 0.520 | 
| 0 | 横井勉 | 35 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0.321 | 0.786 | 
| 4 | 佐藤大二 | 36 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0.286 | 0.333 | 
| 7 | 伊藤嘉崇 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 山本祥大 | 32 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.250 | 0.292 | 
| 10 | 宮島 | 34 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 12 | 10 | 0.348 | 0.391 | 
| 1 | 1 | 29 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.474 | 0.579 | 
| 8 | 西田孝幸 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0.158 | 0.211 | 
| 3 | 佐藤龍一 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.167 | 0.167 | 
| 11 | 井村優太 | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.200 | 0.333 | 
| 13 | 浅野信一 | 28 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0.375 | 0.500 | 
| 2 | 水野 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
| 15 | 今村 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 
| 2 | 緒方 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.182 | 0.273 | 
| 9 | 井上浩輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    327 | 
                                    243 | 
                                    50 | 
                                    16 | 
                                    2 | 
                                    3 | 
                                    100 | 
                                    47 | 
                                    4 | 
                                    63 | 
                                    42 | 
                                    39 | 
                                    65 | 
                                    113 | 
                                    0.288 | 
                                    0.412 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53回 | 62 | 3 | 
| 15 | 今村 | 1 | 1 | 0 | 7回 | 9 | 3 | 
| 13 | 浅野信一 | 1 | 1 | 0 | 5回 | 3 | 3 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    9 | 
                                    2 | 
                                    
                                        65回                                     | 
                                    74 | 
                                    9 |