2部Aリーグトレジャー
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 10 | 四方 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0.182 | 0.227 | 
| 9 | 古澤 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.167 | 0.389 | 
| 27 | 久野 | 29 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.333 | 0.381 | 
| 11 | 久野 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.348 | 0.391 | 
| 17 | 山田 | 34 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0.167 | 0.233 | 
| 21 | 西 | 33 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.296 | 0.407 | 
| 8 | 田中 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0.167 | 0.167 | 
| 3 | 鈴木 | 31 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0.308 | 0.500 | 
| 23 | 鈴木 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.087 | 0.087 | 
| 5 | 間 | 28 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0.136 | 0.182 | 
| 15 | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    286 | 
                                    239 | 
                                    40 | 
                                    9 | 
                                    0 | 
                                    3 | 
                                    70 | 
                                    19 | 
                                    0 | 
                                    43 | 
                                    38 | 
                                    15 | 
                                    27 | 
                                    117 | 
                                    0.205 | 
                                    0.293 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 鈴木 | 10 | 4 | 4 | 45回 | 24 | 60 | 
| 5 | 間 | 2 | 0 | 1 | 5回 | 2 | 4 | 
| 17 | 山田 | 6 | 0 | 1 | 12回 | 6 | 19 | 
| 10 | 四方 | 2 | 0 | 2 | 1回 | 1 | 6 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    4 | 
                                    8 | 
                                    
                                        63回                                     | 
                                    33 | 
                                    89 |