2部Aリーグ東海エレクトロニクス
            
                            
                                            
                                                                
                            
                                
集合写真
                            
                            
                         
                                                         
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 1 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.455 | 0.455 | 
| 7 | 7 | 38 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | 11 | 0.321 | 0.357 | 
| 8 | 8 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 0.261 | 0.391 | 
| 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 33 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0.100 | 0.100 | 
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 17 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0.474 | 0.684 | 
| 14 | 14 | 40 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 4 | 3 | 13 | 12 | 0.200 | 0.280 | 
| 23 | 23 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.727 | 
| 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.375 | 0.375 | 
| 19 | 19 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.235 | 0.235 | 
| 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 3 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0.357 | 0.571 | 
| 21 | 21 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.385 | 0.923 | 
| 2 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0.091 | 0.364 | 
| 6 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.111 | 0.111 | 
| 18 | 18 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 0.167 | 0.222 | 
| 24 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.571 | 1.000 | 
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    327 | 
                                    242 | 
                                    48 | 
                                    11 | 
                                    1 | 
                                    6 | 
                                    97 | 
                                    64 | 
                                    1 | 
                                    80 | 
                                    54 | 
                                    38 | 
                                    79 | 
                                    114 | 
                                    0.252 | 
                                    0.401 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 47回 | 49 | 11 | 
| 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 12回 | 12 | 6 | 
| 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0回 | 0 | 5 | 
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 7 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    11 | 
                                    1 | 
                                    
                                        63回                                     | 
                                    62 | 
                                    29 |