2部Aリーグフィールドスターズ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 0 | 土生 | 33 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 0.233 | 0.233 | 
| 1 | 長谷川 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 実原 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0.067 | 0.067 | 
| 5 | 鈴木 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.167 | 0.167 | 
| 6 | 中上 | 31 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 0.333 | 0.370 | 
| 11 | 上山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 工藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 
| 14 | 鈴木 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 
| 15 | 井関 | 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 0.222 | 0.259 | 
| 18 | 吉松 | 29 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.346 | 0.385 | 
| 22 | 下山 | 34 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0.310 | 0.345 | 
| 24 | 安村 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.179 | 0.179 | 
| 29 | 小島 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0.179 | 0.214 | 
| 44 | 加藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 
| 50 | 須崎 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.143 | 0.143 | 
| 4 | 小島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 春日井 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 青山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    314 | 
                                    278 | 
                                    55 | 
                                    6 | 
                                    0 | 
                                    0 | 
                                    67 | 
                                    19 | 
                                    1 | 
                                    37 | 
                                    59 | 
                                    12 | 
                                    23 | 
                                    119 | 
                                    0.219 | 
                                    0.241 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 22 | 下山 | 12 | 4 | 8 | 67回 | 64 | 55 | 
| 5 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 1 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    4 | 
                                    8 | 
                                    
                                        68回                                     | 
                                    64 | 
                                    56 |