1部リーグ名古屋コンドル
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 30 | 服部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 29 | 大和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 井上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 27 | 近藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 28 | 西山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
| 26 | 橋本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 中神 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.208 | 0.292 | 
| 2 | 長谷川 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.333 | 0.333 | 
| 19 | 後藤 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0.188 | 0.188 | 
| 41 | 近藤 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.125 | 0.188 | 
| 8 | 服部 | 32 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 0.320 | 0.360 | 
| 13 | 釆野 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.348 | 0.348 | 
| 1 | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 廣瀬太一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 田畑 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.294 | 0.412 | 
| 25 | 川野 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.286 | 0.429 | 
| 3 | 服部 | 26 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0.158 | 0.263 | 
| 11 | 山村 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0.333 | 0.500 | 
| 23 | 今坂 | 29 | 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.417 | 0.750 | 
| 7 | 川部 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.273 | 0.545 | 
| 0 | 清水 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
| 21 | 相良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 24 | 池戸 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 1.000 | 
| 5 | 松井 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | 1.600 | 
| 20 | 山本 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.111 | 0.111 | 
| 6 | 井元 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 上田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 22 | 鵜飼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    327 | 
                                    269 | 
                                    48 | 
                                    16 | 
                                    2 | 
                                    3 | 
                                    98 | 
                                    44 | 
                                    2 | 
                                    49 | 
                                    44 | 
                                    31 | 
                                    50 | 
                                    129 | 
                                    0.253 | 
                                    0.364 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 20 | 山本 | 3 | 1 | 1 | 13回 | 14 | 16 | 
| 11 | 山村 | 6 | 4 | 1 | 29回 | 22 | 8 | 
| 18 | 廣瀬太一 | 2 | 0 | 0 | 5回 | 3 | 2 | 
| 41 | 近藤 | 5 | 0 | 1 | 16回 | 12 | 10 | 
| 24 | 池戸 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 0 | 
| 19 | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 7回1/3 | 4 | 5 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    3 | 
                                    
                                        71回1/3                                     | 
                                    55 | 
                                    41 |