1部リーグ貫禄メジャース
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 8 | 八木孝 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.059 | 0.059 | 
| 2 | 江坂慎二 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.063 | 0.063 | 
| 5 | 進士義光 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.167 | 0.167 | 
| 11 | 多田裕美 | 29 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0.240 | 0.400 | 
| 14 | 安田武史 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0.227 | 0.273 | 
| 1 | 古澤伸浩 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 0.467 | 
| 21 | 秋野康行 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 
| 7 | 梅本雄太 | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.130 | 0.174 | 
| 25 | 白井健太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 阿部渉 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.273 | 0.273 | 
| 18 | 伊藤智晶 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0.250 | 0.250 | 
| 16 | 岡田大輝 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.077 | 0.077 | 
| 60 | 中村隆充 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.143 | 0.143 | 
| 3 | 高藻裕太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 
| 0 | 中尾晃也 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 
| 3 | 西村慎太郎 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.364 | 0.455 | 
| 24 | 鈴木功一郎 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.111 | 
| 3 | 佐藤雄二 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 奥地隼人 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 
| 23 | 杉浦寿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    276 | 
                                    234 | 
                                    37 | 
                                    7 | 
                                    0 | 
                                    1 | 
                                    55 | 
                                    20 | 
                                    4 | 
                                    35 | 
                                    47 | 
                                    12 | 
                                    26 | 
                                    108 | 
                                    0.188 | 
                                    0.235 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 14 | 安田武史 | 11 | 3 | 7 | 58回 | 34 | 21 | 
| 11 | 多田裕美 | 4 | 0 | 0 | 6回 | 3 | 3 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    3 | 
                                    7 | 
                                    
                                        64回                                     | 
                                    37 | 
                                    24 |