1部リーグ福建ホーム
            
                            
                                            
                                                                
                            
                                
集合写真
                            
                            
                         
                                                         
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 10 | 浅井進也 | 21 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0.438 | 0.500 | 
| 0 | 飯田高史 | 35 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.321 | 0.500 | 
| 1 | 佐藤稜平 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.333 | 
| 2 | 鴛海新 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | 0.778 | 
| 3 | 林秀謙 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.353 | 0.882 | 
| 4 | 竹中聖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 林拓功真 | 28 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0.360 | 0.480 | 
| 6 | 大坪将也 | 28 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0.263 | 0.421 | 
| 7 | 田森大尋 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0.600 | 0.867 | 
| 8 | 中野良治 | 23 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0.381 | 0.571 | 
| 9 | 加藤雅彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 日下優一 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0.182 | 0.455 | 
| 20 | 杉岡俊斗 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0.364 | 0.591 | 
| 23 | 横井祥太郎 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0.250 | 0.550 | 
| 55 | 安達大介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 青木 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 
| 24 | 矢萩 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.600 | 
| 44 | 舛田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 24 | 後藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 高橋希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 
| 11 | 後藤大喜 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.600 | 
| 13 | 森 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
| 24 | 河合 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 蛭田 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 
| 44 | 服部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 上西 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 
| 24 | 田口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    310 | 
                                    261 | 
                                    57 | 
                                    19 | 
                                    1 | 
                                    11 | 
                                    142 | 
                                    51 | 
                                    1 | 
                                    39 | 
                                    52 | 
                                    28 | 
                                    58 | 
                                    105 | 
                                    0.299 | 
                                    0.544 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 18 | 日下優一 | 9 | 6 | 1 | 46回 | 29 | 32 | 
| 20 | 杉岡俊斗 | 4 | 1 | 1 | 18回 | 7 | 7 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    7 | 
                                    2 | 
                                    
                                        64回                                     | 
                                    36 | 
                                    39 |