1部リーグレッドフェイス
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 3 | 下村亘 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 中村亮太 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.176 | 0.176 | 
| 5 | 太田祐輔 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.100 | 0.200 | 
| 6 | 鈴木将之 | 29 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.269 | 0.308 | 
| 7 | 中村彰男 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0.286 | 0.429 | 
| 8 | 長井洋一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 片岡丈二 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0.375 | 0.750 | 
| 17 | 安藤未来 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0.353 | 0.412 | 
| 19 | 辻幸宏 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.083 | 0.083 | 
| 20 | 村田勇介 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0.263 | 0.368 | 
| 21 | 小林聖隆 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.130 | 0.130 | 
| 23 | 坂一樹 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.308 | 0.308 | 
| 24 | 宮崎知 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 
| 25 | 薫田泰明 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.174 | 0.348 | 
| 39 | 道嶋伸太郎 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.167 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    256 | 
                                    222 | 
                                    36 | 
                                    9 | 
                                    0 | 
                                    3 | 
                                    66 | 
                                    30 | 
                                    1 | 
                                    32 | 
                                    41 | 
                                    19 | 
                                    33 | 
                                    101 | 
                                    0.203 | 
                                    0.297 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 11 | 片岡丈二 | 8 | 4 | 2 | 43回 | 36 | 19 | 
| 39 | 道嶋伸太郎 | 3 | 2 | 1 | 11回 | 7 | 10 | 
| 17 | 安藤未来 | 1 | 0 | 1 | 5回 | 4 | 4 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    4 | 
                                    
                                        59回                                     | 
                                    47 | 
                                    33 |