名古屋リーグ明治クラブ
集合写真
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
7 | 中山 | 30 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.167 | 0.333 |
6 | 隈部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 増田 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.429 | 1.071 |
5 | 足立 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.250 | 0.333 |
9 | 久保 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0.083 | 0.083 |
19 | 田中 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 櫻木 | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0.120 | 0.240 |
25 | 前橋 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.296 | 0.519 |
29 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
0 | 亀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
11 | 川口 | 31 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0.250 | 0.375 |
15 | 磯邉 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.250 | 0.438 |
2 | 藤森 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.056 | 0.167 |
17 | 長谷川 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.222 | 0.222 |
38 | 澤田 | 32 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0.320 | 0.400 |
1 | 櫻木 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.400 | 0.400 |
33 | 藤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
34 | 大山 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.444 | 0.889 |
36 | 服部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
30 | 島廻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
31 | 西村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
32 | 金海 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
37 | 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
41 | 櫻木 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
39 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
40 | 猟田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
35 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 |
42 | 佐藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
43 | 小幡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
45 | 谷口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
合計 |
- |
309 |
257 |
40 |
12 |
1 |
8 |
99 |
34 |
11 |
41 |
38 |
24 |
33 |
123 |
0.210 |
0.385 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
29 | 田中 | 6 | 1 | 1 | 14回 | 9 | 11 |
7 | 中山 | 8 | 1 | 4 | 28回 | 17 | 13 |
11 | 川口 | 1 | 0 | 0 | 1回2/3 | 1 | 0 |
15 | 磯邉 | 1 | 1 | 0 | 3回2/3 | 2 | 4 |
43 | 小幡 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 4 | 1 |
36 | 服部 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 2 | 2 |
17 | 長谷川 | 3 | 0 | 1 | 8回 | 3 | 5 |
33 | 藤井 | 3 | 1 | 1 | 6回 | 9 | 6 |
合計 |
- |
- |
4 |
8 |
68回1/3 |
47 |
42 |